כימיה אורגנית (Registered: 20)
Week 5: Apr 18, 2026 to Apr 24, 2026
| Feature | Usage % (Status) | Time |
|---|---|---|
| Quiz | 100.0% 🟢 | 5.4 min |
| Evaluation | 0.0% ⚫ | 0.0 min |
| Mind Map | 100.0% 🟢 | 6.1 min |
| Search | 0.0% ⚫ | 0.0 min |
| Short Summary | 100.0% 🟢 | 5.0 min |
| Long Summary | 100.0% 🟢 | 5.2 min |
| Concepts | 0.0% ⚫ | 0.0 min |
🟢 High: >=40% | 🟡 Moderate: 20-39% | ⚫ Low: <20%
Generated with New Weekly Reports Generator
Report Date: 2026-04-29 16:48